PROFESORADO de EDUCACION SUPERIOR en MATEMATICA
Res. Nº 3931/MEGC/14 – PCI 415/SSPLINED/16
Nuestra carrera de profesor de Matemática se plantea como finalidad general una formación que promueva en nuestros futuros docentes, la construcción de herramientas intelectuales que permitan fortalecer su identidad como profesionales de la educación, generando formas abiertas y autónomas en relación con el saber.
Tratamos que nuestros estudiantes se aproximen a las características de la actividad matemática para dar respuesta a qué es, en qué consiste, para qué sirve hacer matemática, reconozcan su carácter histórico y reflexionen acerca de la finalidad de enseñar y aprender.
Se espera que los futuros docentes construyan y adquieran instrumentos que le permitan gestionar su clase de matemática, seleccionar y diseñar los recursos pertinentes.
Queremos que construyan criterios fundamentales que les permitan enseñar a sus futuros grupos de alumnos no solo los contenidos correspondientes sino actitudes de verdadero compromiso con los valores humanos y cristianos frente a los más necesitados.
Competencia del Título
Ejercicio de la docencia en Matemática en el Nivel Medio y Superior no Universitario, en establecimientos de gestión estatal y de gestión privada, de jurisdicción nacional, provincial y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Horario de clases
Lunes a viernes de 17.40 a 21.45 hs. (con posibilidad de pre hora)
Primer Año | ||
Análisis Matemático I | ||
Álgebra I | ||
Geometría I | ||
Complementos y cáculo numérico | ||
Didáctica General | ||
Teología I | Teología II | |
Sujetos y Contextos de Prácticas Docentes I | Sujetos y contextos de Práctica Docente II |
Segundo Año | ||
Análisis Matemático II | ||
Álgebra II | ||
Geometría II | ||
Física | ||
Sujeto de nivel jóvenes y adultos | ||
Lectura, oralidad y escritura | Práctica Profesional en Ed. Superior I | |
Práctica Profesional en Ed. Secundaria I | Teología IV | |
Teología III | Pedagogía |
Tercer Año | ||
Análisis Matemático III | ||
Álgebra III | ||
Geometría III | ||
Filosofía | ||
Matemática aplicada I | ||
Nuevas Tecnologías | Didáctica Especial I | |
Prácticas Profesionales en Ed. Secundaria II | Teología VI | |
Teología V | Práctica Profesional en Ed. Superior II |
Cuarto Año | ||
Estadística | ||
Matemática Aplicada II | ||
Taller TIC | ||
Residencia en Educación Secundaria | ||
Historia de la Matemática | Topología | |
Psicología educacional | Fundamentos de la matemática I | |
Didáctica Especial II | Didáctica Especial III | |
Trabajo y Profesionalización Docente | Sistema y Política Educativa |
Quinto Año | ||
Residencia en Educación Superior | ||
Matemática discreta | ||
Fundamentos de la matemática II | ||
Didáctica Especial IV | ||
Instituciones Educativas | ||
Derechos Humanos, Sociedad y Estado | ||
Educación Sexual Integral | ||
Proyecto de Práctica Socio Educativa |